Voici pour vous 4 exemples de commandes que vous pouvez integrer à votre installation à moindre coût comparé à d’autres stations solaire.
Les supports ProfilSun sont envoyés sans frais de port en 48H
Vous pouvez utiliser un autre site pour trouver d’autres tarifs ou references adaptées à votre installation.

1-Exemple avec x4 panneaux en Autoconsommation de 410W avec supports ProfilSun ONE soit une puissance totale de 1640W
PRODUIT | DESCRIPTION | PRIX UNITAIRE | QTÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Micro onduleur 400VA Hoymiles HM-400 | 193.16 € | 4 | 772.64 | |
Omnis Power Cortex panneau solaire 410Wc OP410M54-P3-B | 219.37 € | 4 | 877.49 | |
https://profilsun.fr/produit/profilsun-one/ | 179.10 | 4 | 716 | |
Total produits : | 2366.52 € | |||
Total taxes 20% : | 394.42 € | |||
TOTAL :2366.52 €TTC |
Cela vous revient avec les frais de port de 107€ pour les panneaux solaires + micro onduleur + câbles et connectique à:
(2366.52+107+40)/4 = 628€TTC/ le kit Panneau + Micro Onduleur + Support
2-Exemple avec x2 panneaux de 410W soit 820W au total et 1 seul onduleur
PRODUIT | DESCRIPTION | PRIX UNITAIRE | QTÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
https://kitsolaire-discount.com/fr/micro-onduleurs-accessoires/489-micro-onduleur-duo-hm800-hoymiles-9331416826818.html | 269.10 € | 1 | 269.10 | |
https://kitsolaire-discount.com/fr/panneaux-solaires-rigides/24-panneau-solaire-410w-shingled-cadre-noir-ecodelta-8424511843147.html | 199.48 € | 2 | 398.96 | |
https://profilsun.fr/produit/profilsun-one/ | 189.05 | 2 | 378.1 | |
Total produits : | 1046.16 € | |||
Total taxes 20% : | 174.36 € | |||
TOTAL :1046.16 €TTC |
Cela vous revient avec les frais de port de 52.79€ pour les panneaux solaires + micro onduleur + câbles et connectique à:(1046.16+52.79+20)/2 = 559€TTC/ le kit Panneau + Micro Onduleur + Support
Avec x4 panneaux et x2 Onduleurs vous pouvez même passer sous les 550€/Panneau avec le ProfilSun ONE qui passe à 179.10€TTC
3-Exemple avec x2 panneaux de 405W soit 810W au total et 1 seul onduleur
PRODUIT | DESCRIPTION | PRIX UNITAIRE | QTÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
https://kitsolaire-discount.com/fr/micro-onduleurs-accessoires/489-micro-onduleur-duo-hm800-hoymiles-9331416826818.html | 269.10 € | 1 | 269.10 | |
https://kitsolaire-discount.com/fr/panneaux-solaires-rigides/777-panneau-solaire-405w-mono-perc-demi-cellules-lr5-54hih-longi-8424511842867.html | 174.17 € | 2 | 348.34 | |
https://profilsun.fr/produit/profilsun-one/ | 189.05 | 2 | 378.1 | |
Total produits : | 995.54 € | |||
Total taxes 20% : | 165.92 € | |||
TOTAL :995.54 €TTC |
Cela vous revient avec les frais de port de 52.79€ pour les panneaux solaires + micro onduleur + câbles et connectique à:(995.54+52.79+20)/2 = 534€TTC/ le kit Panneau + Micro Onduleur + Support
Avec x4 panneaux et x2 Onduleurs vous pouvez même passer sous les 525€/Panneau avec le ProfilSun ONE qui passe à 179.10€TTC
4-Exemple avec x2 panneaux de 410W soit 820W au total et 1 seul onduleur
PRODUIT | DESCRIPTION | PRIX UNITAIRE | QTÉ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
https://allo.solar/micro-onduleurs-880w-mppt-duo-ds3-apsystems.html | 209.35 € | 1 | 209.35 | |
https://allo.solar/panneau-solaire-410w-noir-mono-perc-demi-cellules-9bb-longi-solar.html | 176.40 € | 2 | 352.8 | |
https://profilsun.fr/produit/profilsun-one/ | 189.05 | 2 | 378.1 | |
Total produits : | 940.25 € | |||
Total taxes 20% : | 156.70 € | |||
TOTAL :940.25 €TTC |
Cela vous revient avec les frais de port de 101.27€ pour les panneaux solaires + micro onduleur + câbles et connectique à:(940.25+101.27+20)/2 = 530.76€TTC/ le kit Panneau + Micro Onduleur + Support
Avec x4 panneaux et x2 Onduleurs vous pouvez même passer sous les 496€/Panneau avec le ProfilSun ONE qui passe à 179.10€TTC
3 commentaires “Votre KIT Solaire 410W à partir de 559€TTC”
Pingback: Calcul Rentabilité KIT Solaire en autoconsommation – ProfilSun
Bonjour, vous envoyer en Belgique ?
Quel est le délai ?
Merci
Bonjour
Les frais de port pour la Belgique sont de 20€ livrable en 5 jours ouvrés
Cordialement